Mexico vs South Africa
Group A
world cup 2026 schedule
Filter the full 104-match tournament schedule by team, city, stadium, stage or date. Times show both venue local time and your selected time zone.
World Cup 2026 schedule
72 matches shown · selected time zone: UTC
| Match | Teams | Selected time | Venue local | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Group A | Mexico vs South Africa | Jun 11, 7:00 PM | Jun 11, 1:00 PM | scheduled | Estadio Azteca Mexico City |
| #2 Group A | South Korea vs Czech Republic | Jun 12, 2:00 AM | Jun 11, 8:00 PM | scheduled | Estadio Akron Guadalajara |
| #3 Group B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Jun 12, 7:00 PM | Jun 12, 3:00 PM | scheduled | BMO Field Toronto |
| #4 Group D | United States vs Paraguay | Jun 13, 1:00 AM | Jun 12, 6:00 PM | scheduled | SoFi Stadium Los Angeles |
| #5 Group C | Haiti vs Scotland | Jun 14, 1:00 AM | Jun 13, 9:00 PM | scheduled | Gillette Stadium Boston |
| #6 Group D | Australia vs Turkey | Jun 14, 4:00 AM | Jun 13, 9:00 PM | scheduled | BC Place Vancouver |
| #7 Group C | Brazil vs Morocco | Jun 13, 10:00 PM | Jun 13, 6:00 PM | scheduled | MetLife Stadium New York / New Jersey |
| #8 Group B | Qatar vs Switzerland | Jun 13, 7:00 PM | Jun 13, 12:00 PM | scheduled | Levi's Stadium San Francisco Bay Area |
| #9 Group E | Ivory Coast vs Ecuador | Jun 14, 11:00 PM | Jun 14, 7:00 PM | scheduled | Lincoln Financial Field Philadelphia |
| #10 Group E | Germany vs Curaçao | Jun 14, 5:00 PM | Jun 14, 12:00 PM | scheduled | NRG Stadium Houston |
| #11 Group F | Netherlands vs Japan | Jun 14, 8:00 PM | Jun 14, 3:00 PM | scheduled | AT&T Stadium Dallas |
| #12 Group F | Sweden vs Tunisia | Jun 15, 2:00 AM | Jun 14, 8:00 PM | scheduled | Estadio BBVA Monterrey |
| #13 Group H | Saudi Arabia vs Uruguay | Jun 15, 10:00 PM | Jun 15, 6:00 PM | scheduled | Hard Rock Stadium Miami |
| #14 Group H | Spain vs Cape Verde | Jun 15, 4:00 PM | Jun 15, 12:00 PM | scheduled | Mercedes-Benz Stadium Atlanta |
| #15 Group G | Iran vs New Zealand | Jun 16, 1:00 AM | Jun 15, 6:00 PM | scheduled | SoFi Stadium Los Angeles |
| #16 Group G | Belgium vs Egypt | Jun 15, 7:00 PM | Jun 15, 12:00 PM | scheduled | Lumen Field Seattle |
| #17 Group I | France vs Senegal | Jun 16, 7:00 PM | Jun 16, 3:00 PM | scheduled | MetLife Stadium New York / New Jersey |
| #18 Group I | Iraq vs Norway | Jun 16, 10:00 PM | Jun 16, 6:00 PM | scheduled | Gillette Stadium Boston |
| #19 Group J | Argentina vs Algeria | Jun 17, 1:00 AM | Jun 16, 8:00 PM | scheduled | Arrowhead Stadium Kansas City |
| #20 Group J | Austria vs Jordan | Jun 17, 4:00 AM | Jun 16, 9:00 PM | scheduled | Levi's Stadium San Francisco Bay Area |
| #21 Group L | Ghana vs Panama | Jun 17, 11:00 PM | Jun 17, 7:00 PM | scheduled | BMO Field Toronto |
| #22 Group L | England vs Croatia | Jun 17, 8:00 PM | Jun 17, 3:00 PM | scheduled | AT&T Stadium Dallas |
| #23 Group K | Portugal vs DR Congo | Jun 17, 5:00 PM | Jun 17, 12:00 PM | scheduled | NRG Stadium Houston |
| #24 Group K | Uzbekistan vs Colombia | Jun 18, 2:00 AM | Jun 17, 8:00 PM | scheduled | Estadio Azteca Mexico City |
| #25 Group A | Czech Republic vs South Africa | Jun 18, 4:00 PM | Jun 18, 12:00 PM | scheduled | Mercedes-Benz Stadium Atlanta |
| #26 Group B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Jun 18, 7:00 PM | Jun 18, 12:00 PM | scheduled | SoFi Stadium Los Angeles |
| #27 Group B | Canada vs Qatar | Jun 18, 10:00 PM | Jun 18, 3:00 PM | scheduled | BC Place Vancouver |
| #28 Group A | Mexico vs South Korea | Jun 19, 1:00 AM | Jun 18, 7:00 PM | scheduled | Estadio Akron Guadalajara |
| #29 Group C | Brazil vs Haiti | Jun 20, 1:00 AM | Jun 19, 9:00 PM | scheduled | Lincoln Financial Field Philadelphia |
| #30 Group C | Scotland vs Morocco | Jun 19, 10:00 PM | Jun 19, 6:00 PM | scheduled | Gillette Stadium Boston |
| #31 Group D | Turkey vs Paraguay | Jun 20, 3:00 AM | Jun 19, 8:00 PM | scheduled | Levi's Stadium San Francisco Bay Area |
| #32 Group D | United States vs Australia | Jun 19, 7:00 PM | Jun 19, 12:00 PM | scheduled | Lumen Field Seattle |
| #33 Group E | Germany vs Ivory Coast | Jun 20, 8:00 PM | Jun 20, 4:00 PM | scheduled | BMO Field Toronto |
| #34 Group E | Ecuador vs Curaçao | Jun 21, 12:00 AM | Jun 20, 7:00 PM | scheduled | Arrowhead Stadium Kansas City |
| #35 Group F | Netherlands vs Sweden | Jun 20, 5:00 PM | Jun 20, 12:00 PM | scheduled | NRG Stadium Houston |
| #36 Group F | Tunisia vs Japan | Jun 21, 4:00 AM | Jun 20, 10:00 PM | scheduled | Estadio BBVA Monterrey |
| #37 Group H | Uruguay vs Cape Verde | Jun 21, 10:00 PM | Jun 21, 6:00 PM | scheduled | Hard Rock Stadium Miami |
| #38 Group H | Spain vs Saudi Arabia | Jun 21, 4:00 PM | Jun 21, 12:00 PM | scheduled | Mercedes-Benz Stadium Atlanta |
| #39 Group G | Belgium vs Iran | Jun 21, 7:00 PM | Jun 21, 12:00 PM | scheduled | SoFi Stadium Los Angeles |
| #40 Group G | New Zealand vs Egypt | Jun 22, 1:00 AM | Jun 21, 6:00 PM | scheduled | BC Place Vancouver |
| #41 Group I | Norway vs Senegal | Jun 23, 12:00 AM | Jun 22, 8:00 PM | scheduled | MetLife Stadium New York / New Jersey |
| #42 Group I | France vs Iraq | Jun 22, 9:00 PM | Jun 22, 5:00 PM | scheduled | Lincoln Financial Field Philadelphia |
| #43 Group J | Argentina vs Austria | Jun 22, 5:00 PM | Jun 22, 12:00 PM | scheduled | AT&T Stadium Dallas |
| #44 Group J | Jordan vs Algeria | Jun 23, 3:00 AM | Jun 22, 8:00 PM | scheduled | Levi's Stadium San Francisco Bay Area |
| #45 Group L | England vs Ghana | Jun 23, 8:00 PM | Jun 23, 4:00 PM | scheduled | Gillette Stadium Boston |
| #46 Group L | Panama vs Croatia | Jun 23, 11:00 PM | Jun 23, 7:00 PM | scheduled | BMO Field Toronto |
| #47 Group K | Portugal vs Uzbekistan | Jun 23, 5:00 PM | Jun 23, 12:00 PM | scheduled | NRG Stadium Houston |
| #48 Group K | Colombia vs DR Congo | Jun 24, 2:00 AM | Jun 23, 8:00 PM | scheduled | Estadio Akron Guadalajara |
| #49 Group C | Scotland vs Brazil | Jun 24, 10:00 PM | Jun 24, 6:00 PM | scheduled | Hard Rock Stadium Miami |
| #50 Group C | Morocco vs Haiti | Jun 24, 10:00 PM | Jun 24, 6:00 PM | scheduled | Mercedes-Benz Stadium Atlanta |
| #51 Group B | Switzerland vs Canada | Jun 24, 7:00 PM | Jun 24, 12:00 PM | scheduled | BC Place Vancouver |
| #52 Group B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Jun 24, 7:00 PM | Jun 24, 12:00 PM | scheduled | Lumen Field Seattle |
| #53 Group A | Czech Republic vs Mexico | Jun 25, 1:00 AM | Jun 24, 7:00 PM | scheduled | Estadio Azteca Mexico City |
| #54 Group A | South Africa vs South Korea | Jun 25, 1:00 AM | Jun 24, 7:00 PM | scheduled | Estadio BBVA Monterrey |
| #55 Group E | Curaçao vs Ivory Coast | Jun 25, 8:00 PM | Jun 25, 4:00 PM | scheduled | Lincoln Financial Field Philadelphia |
| #56 Group E | Ecuador vs Germany | Jun 25, 8:00 PM | Jun 25, 4:00 PM | scheduled | MetLife Stadium New York / New Jersey |
| #57 Group F | Japan vs Sweden | Jun 25, 11:00 PM | Jun 25, 6:00 PM | scheduled | AT&T Stadium Dallas |
| #58 Group F | Tunisia vs Netherlands | Jun 25, 11:00 PM | Jun 25, 6:00 PM | scheduled | Arrowhead Stadium Kansas City |
| #59 Group D | Turkey vs United States | Jun 26, 2:00 AM | Jun 25, 7:00 PM | scheduled | SoFi Stadium Los Angeles |
| #60 Group D | Paraguay vs Australia | Jun 26, 2:00 AM | Jun 25, 7:00 PM | scheduled | Levi's Stadium San Francisco Bay Area |
| #61 Group I | Norway vs France | Jun 26, 7:00 PM | Jun 26, 3:00 PM | scheduled | Gillette Stadium Boston |
| #62 Group I | Senegal vs Iraq | Jun 26, 7:00 PM | Jun 26, 3:00 PM | scheduled | BMO Field Toronto |
| #63 Group G | Egypt vs Iran | Jun 27, 3:00 AM | Jun 26, 8:00 PM | scheduled | Lumen Field Seattle |
| #64 Group G | New Zealand vs Belgium | Jun 27, 3:00 AM | Jun 26, 8:00 PM | scheduled | BC Place Vancouver |
| #65 Group H | Cape Verde vs Saudi Arabia | Jun 27, 12:00 AM | Jun 26, 7:00 PM | scheduled | NRG Stadium Houston |
| #66 Group H | Uruguay vs Spain | Jun 27, 12:00 AM | Jun 26, 6:00 PM | scheduled | Estadio Akron Guadalajara |
| #67 Group L | Panama vs England | Jun 27, 9:00 PM | Jun 27, 5:00 PM | scheduled | MetLife Stadium New York / New Jersey |
| #68 Group L | Croatia vs Ghana | Jun 27, 9:00 PM | Jun 27, 5:00 PM | scheduled | Lincoln Financial Field Philadelphia |
| #69 Group J | Algeria vs Austria | Jun 28, 2:00 AM | Jun 27, 9:00 PM | scheduled | Arrowhead Stadium Kansas City |
| #70 Group J | Jordan vs Argentina | Jun 28, 2:00 AM | Jun 27, 9:00 PM | scheduled | AT&T Stadium Dallas |
| #71 Group K | Colombia vs Portugal | Jun 27, 11:30 PM | Jun 27, 7:30 PM | scheduled | Hard Rock Stadium Miami |
| #72 Group K | DR Congo vs Uzbekistan | Jun 27, 11:30 PM | Jun 27, 7:30 PM | scheduled | Mercedes-Benz Stadium Atlanta |
Group A
Group A
Group B
Group D
Group C
Group D
Group C
Group B
Group E
Group E
Group F
Group F
Group H
Group H
Group G
Group G
Group I
Group I
Group J
Group J
Group L
Group L
Group K
Group K
Group A
Group B
Group B
Group A
Group C
Group C
Group D
Group D
Group E
Group E
Group F
Group F
Group H
Group H
Group G
Group G
Group I
Group I
Group J
Group J
Group L
Group L
Group K
Group K
Group C
Group C
Group B
Group B
Group A
Group A
Group E
Group E
Group F
Group F
Group D
Group D
Group I
Group I
Group G
Group G
Group H
Group H
Group L
Group L
Group J
Group J
Group K
Group K
Frequently asked questions
Stage views keep each tournament phase separate from the full fixture list. That makes it easier to jump from the group stage into standings, and from knockout rounds into the bracket.
72 Group Stage fixtures are listed in this view.
For the group stage, the standings calculator is the most useful next step.
Yes. Use the calendar action to create a feed for all fixtures or this narrower stage selection.
Matchday guide
The schedule page is built for people who know they need fixtures but may not know the best way to narrow them down yet. The full list stays available, while filters let you move quickly by team, city, stadium, stage or date.
Each match card keeps the essential details together: match number, teams, kickoff time, venue local time, stadium and host city. That structure helps with quick checks and longer planning sessions, especially when a match needs to be copied into a message or added to a calendar.
The page also links outward to more focused views. Team pages are useful when you follow one country. City and stadium pages are useful for travel planning. Date and stage pages are useful when you already know the day or phase of the tournament you care about.
The schedule works with the local time and calendar tools instead of standing alone. After filtering a list, you can convert kickoff times, download a matching calendar feed or share the current view with someone else.
For the fastest workflow, choose one filter first, confirm the matches shown, then use the actions panel to add the current selection to a calendar or print a working list.
Frequently asked questions
The main World Cup 2026 schedule page covers the complete fixture list, while deeper pages help with specific planning needs such as a match date, knockout stage, team, host city or stadium. That keeps the full schedule easy to browse without hiding practical details behind filters.
Yes. The full page starts with all 104 matches, then filters are available when you want to narrow the list by team, city, stadium, stage or date.
Separate pages let fans share a focused fixture list without asking someone else to recreate the same filters.
Open the local time converter to check the kickoff in your time zone, or use the calendar page to add the match to your own calendar app.